


お客様に数多くのシステムを構築し、ビジネスのサポートを行ってまいりました。財務会計をはじめ在庫管理、品質管理、eラーニング、スマートフォンコンテンツなど、その多彩なプロジェクト実績は私たちの誇りでもあります。以下に代表的な実績をご紹介させていただきます。
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| ERP導入コンサルティング | 業務の分析及び導入方法の検討・立案 *統合基幹業務システム |
| BI導入コンサルティング | 顧客情報、経営情報等の分析、及び導入方法の検討・立案 |
| システム導入コンサルティング | システム構成の調査・分析導入方法及び運用形態の検討・立案 *複数のシステムの統合 |
| インフラ構築におけるコンサルティング | インフラ基盤構成の調査・分析、及び導入方法及び運用形態の検討・立案 |
| 構築システム名称・プロジェクト名称 | 概要 |
|---|---|
| 品質管理システム | 製造業の製造物、生産物などについて、品質確認項目の管理、品質管理工程の管理を 行うシステムの構築 |
| プロジェクト管理システム | 受注生産型製造、組立、工事、建設などの作業工程・遂行状況を管理するシステムの構築 |
| 契約管理システム | ケーブルTV事業における、コンシューマ契約管理システムのインフラ基盤構築、運用 |
| ネット広告取引システム(DSP/RTB) | ネット広告枠に対してリアルタイムで入札を行うシステムの構築、運用 |
| 経営情報分析システム | 商社における、各種品目に関する情報をリアルタイムで見える化し、営業戦略・経営判断を推進するシステムの構築 |
| ERPシステム | 基幹システム統合パッケージを用いた大規模システムの構築 主に財務会計・管理会計・連結会計の対応 |
| RFIDシステム | 建機レンタル会社における、ICタグを用いた入出庫管理・請求管理・ステータス管理を行うシステムの構築 |
|
| 技術カテゴリー | 名称 |
|---|---|
| OS |
|
| データベースシステム(DB) APサーバ/Webサーバ |
|
| 開発言語 |
|
| その他 |
|